
Cotação Agrícola – 16/05/2022
por guaranoticias
Atualizado às 13h14PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO | MAIS COMUM | MÁXIMO |
FEIJÃO CARIOCA – TIPO 1 | sc 60 Kg | S/INF | S/INF | S/INF |
FEIJÃO PRETO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 180,00 | 190,00 | 200,00 |
MILHO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 82,20 | 83,20 | 83,50 |
SOJA – TIPO 1 | sc 60 Kg | 182,80 | 183,50 | 184,40 |
TRIGO – PÃO PH 78 | sc 60 Kg | 95,00 | 96,00 | 97,00 |
BOI EM PÉ – A VISTA | arroba | 295,00 | 305,00 | 310,00 |
VACA EM PÉ – A VISTA | arroba | 265,00 | 270,00 | 275,00 |
ERVA MATE – NATIVA | arroba | 22,00 | 24,00 | 27,00 |
SUÍNO – EM PÉ | kg | 5,60 | 5,70 | 6,00 |
FONTE: DERAL / SEAB | ||||
FONTE: PAULA NEVES |