
Cotação Agrícola – 05/02/2020
por guaranoticias
Atualizado às 13h23PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO | MAIS COMUM | MÁXIMO |
FEIJÃO CARIOCA – TIPO 1 | sc 60 Kg | 150,00 | 165,00 | 180,00 |
FEIJÃO PRETO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 115,00 | 125,00 | 130,00 |
MILHO AMARELO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 39,30 | 39,70 | 40,70 |
SOJA INDUSTRIAL – TIPO 1 | sc 60 Kg | 76,20 | 77,40 | 78,90 |
TRIGO – PÃO PH 78 | sc 60 Kg | 50,00 | 50,00 | 51,00 |
BOI EM PÉ – A VISTA | arroba | 175,00 | 180,00 | 185,00 |
VACA EM PÉ – A VISTA | arroba | 155,00 | 160,00 | 165,00 |
ERVA MATE NATIVA – NO BARRANCO | arroba | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
SUÍNO CARNE – EM PÉ | kg | 4,80 | 5,00 | 5,10 |
FONTE: DERAL NR. SEAB GUARAPUAVA |