
Cotação Agrícola – 04/12/19
por guaranoticias
Atualizado às 16h26PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO | MAIS COMUM | MÁXIMO |
FEIJÃO CARIOCA – TIPO 1 | sc 60 Kg | 200,00 | 210,00 | 220,00 |
FEIJÃO PRETO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 130,00 | 140,00 | 150,00 |
MILHO AMARELO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 36,80 | 37,20 | 38,20 |
SOJA INDUSTRIAL – TIPO 1 | sc 60 Kg | 78,20 | 78,90 | 80,40 |
TRIGO – PÃO PH 78 | sc 60 Kg | 47,50 | 47,50 | 48,50 |
BOI EM PÉ – A VISTA | arroba | 200,00 | 200,00 | 210,00 |
VACA EM PÉ – A VISTA | arroba | 180,00 | 185,00 | 190,00 |
ERVA MATE NATIVA – NO BARRANCO | arroba | 16,00 | 17,00 | 19,00 |
SUÍNO CARNE – EM PÉ | kg | 5,40 | 5,60 | 5,90 |
FONTE: DERAL NR. SEAB GUARAPUAVA |