
Cotação Agrícola – 04/02/2021
por guaranoticias
Atualizado às 09h34PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO | MAIS COMUM | MÁXIMO |
FEIJÃO CARIOCA – TIPO 1 | sc 60 Kg | 240,00 | 250,00 | 260,00 |
FEIJÃO PRETO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 300,00 | 320,00 | 330,00 |
MILHO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 74,20 | 74,70 | 75,70 |
SOJA – TIPO 1 | sc 60 Kg | 155,70 | 156,40 | 157,30 |
TRIGO – PÃO PH 78 | sc 60 Kg | 74,00 | 75,00 | 76,00 |
BOI EM PÉ – A VISTA | arroba | 275,00 | 285,00 | 290,00 |
VACA EM PÉ – A VISTA | arroba | 255,00 | 265,00 | 270,00 |
ERVA MATE NATIVA – NO BARRANCO | arroba | 18,00 | 20,00 | 22,00 |
SUÍNO – EM PÉ | kg | 5,90 | 6,00 | 6,10 |
FONTE: DERAL NR. SEAB GUARAPUAVA |
Foto: Paula Neves