
Cotação Agrícola – 01/06/2020
por guaranoticias
Atualizado às 13h12PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO | MAIS COMUM | MÁXIMO |
FEIJÃO CARIOCA – TIPO 1 | sc 60 Kg | S/INF | S/INF | S/INF |
FEIJÃO PRETO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 250,00 | 260,00 | 270,00 |
MILHO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 40,70 | 41,20 | 42,20 |
SOJA – TIPO 1 | sc 60 Kg | 93,70 | 94,40 | 95,90 |
TRIGO – PÃO PH 78 | sc 60 Kg | 62,00 | 63,00 | 64,00 |
BOI EM PÉ – A VISTA | arroba | 175,00 | 180,00 | 185,00 |
VACA EM PÉ – A VISTA | arroba | 160,00 | 165,00 | 168,00 |
ERVA MATE NATIVA – NO BARRANCO | arroba | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
SUÍNO – EM PÉ | kg | 4,30 | 4,50 | 4,70 |
FONTE: DERAL NR. SEAB GUARAPUAVA |